O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade referente ao mês novembro. De acordo com as coletas realizadas nos 17 pontos monitorados pelo Instituto no Sul de Floripa 14 estão próprios para banho e 3 estão impróprios.
BALNEÁRIO / LOCAL DE COLETA | DATA DA COLETA | SITUAÇÃO |
LAGOA DO PERI (Ponto 74) Lagoa do Peri em frente à sede do parque | 16/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 44) Em frente à Igreja da vila | 16/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 64) Foz do Rio Sangradouro (no rio) | 16/11/2023 | IMPRÓPRIA |
PRAIA DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 92) Em frente à Lagoa do Peri, Caldeirão | 16/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DA BASE AÉREA (Ponto 49) Ao lado do trapiche | 13/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DA CAIACANGAÇÚ (Ponto 63) Altura nº 12.820 da estrada geral do Ribeirão | 13/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DA SOLIDÃO (Ponto 65) Foz do Rio das Pacas | 16/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DA TAPERA (Ponto 48) No meio da praia | 13/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 35) Em frente à Av. Pequeno Príncipe | 07/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 73) Riozinho (no rio) em frente à Serv. Família Nunes | 07/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 75) 100 m à direita do Riozinho (no mar) | 07/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 89) Em frente ao Posto Salva Vidas, fundos do CEEL | 07/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DO CAMPECHE (Ponto 90) Areias do Campeche – Em frente à Rua Lomba do Sabão | 16/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DO MORRO DAS PEDRAS (Ponto 91) Curva da SC-406 | 16/11/2023 | IMPRÓPRIA |
PRAIA DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 45) Em frente à Rua Abelardo Otacílio Gomes | 16/11/2023 | IMPRÓPRIA |
PRAIA DO PÂNTANO DO SUL (Ponto 93) Em frente à Rua Algas Marinhas – A | 16/11/2023 | PRÓPRIA |
PRAIA DO RIBEIRÃO DA ILHA (Ponto 47) Em frente à Praça | 13/11/2023 | PRÓPRIA |
Metodologia e legislação
As amostras são analisadas pelo método fluorogênico tendo como substrato o Colilert-18, conforme diretrizes do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, Método 9223 B que consiste na quantificação dos coliformes totais e Escherichia coli.
Conforme a Resolução Conama nº 274, de 29 de novembro de 2000, o ponto é considerado “PRÓPRIO” quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros. O ponto é considerado “IMPRÓPRIO” quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior a 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.
Atenção aos banhistas
Não é recomendado o banho de mar nas primeiras 24/48 horas após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, bem como, nas proximidades de saída de canais ou galerias de águas pluviais, pois as chuvas podem arrastar material contaminado, o que pode deteriorar a qualidade das águas para banho.
Divulgação
De novembro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente. Já entre os meses de abril e outubro, a pesquisa é mensal.
O Programa de Monitoramento do IMA segue um cronograma de coletas preestabelecido. À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente no mapa do site: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ e no aplicativo Praia Segura do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).