
A Prefeitura de Florianópolis oficializou a delimitação dos bairros do município por meio do Decreto nº 29.142/2026, estabelecendo uma nova organização territorial baseada em regiões, distritos administrativos e bairros com identidade própria.
A medida atualiza a estrutura urbana da capital catarinense e tem como objetivo aprimorar o planejamento, a gestão pública e o reconhecimento das comunidades locais.
Divisão em cinco grandes regiões
De acordo com o decreto, Florianópolis passa a ser organizada em cinco grandes regiões:
- Região Central
- Região Continental
- Região Norte da Ilha
- Região Sul da Ilha
- Região Leste da Ilha
Cada uma dessas regiões é subdividida em distritos administrativos, que agrupam bairros com características territoriais e sociais semelhantes.
Sul da Ilha: crescimento e diversidade
Na Região Sul da Ilha, onde está concentrado o público do Portal Sul de Floripa, a organização inclui bairros como Campeche, Rio Tavares, Morro das Pedras, Ribeirão da Ilha, Carianos, Tapera da Base, além de Armação e Pântano do Sul.
A região apresenta características distintas, que vão desde áreas urbanas em expansão até comunidades tradicionais com forte influência cultural açoriana, como o Ribeirão da Ilha.
Norte e Centro concentram maior população
O levantamento também indica que bairros da Região Norte da Ilha, como Ingleses, e da Região Central, como o Centro, concentram as maiores densidades populacionais do município, refletindo a expansão urbana e a procura por moradia nessas áreas.
Planejamento urbano e identidade comunitária
Segundo a Prefeitura, a delimitação oficial reconhece os bairros como unidades territoriais com identidade própria, contribuindo para políticas públicas mais eficientes e alinhadas com a realidade de cada região.
O processo de definição contou com participação popular, com mais de 400 contribuições registradas durante consulta pública, o que ajudou a ajustar os limites e atender demandas das comunidades.
Impacto na gestão da cidade
Com a nova organização, a administração municipal busca melhorar a distribuição de serviços, investimentos em infraestrutura e o planejamento urbano, além de facilitar a identificação territorial para moradores e órgãos públicos.
A delimitação completa dos bairros está disponível em mapa oficial anexado ao decreto e passa a servir como referência para ações administrativas, estudos técnicos e desenvolvimento urbano da capital.
Região Central
Distrito Sede:
Bairro Agronômica
Bairro Centro
Bairro José Mendes
Distrito Trindade:
Bairro Carvoeira
Bairro Córrego Grande
Bairro Itacorubi
Bairro Pantanal
Bairro Santa Mônica
Bairro Trindade
Distrito Saco Grande:
Bairro João Paulo
Bairro Monte Verde
Bairro Saco Grande
Distrito Saco dos Limões:
Bairro Costeira do Pirajubaé
Bairro Saco dos Limões
Região Continental
Distrito Estreito:
Bairro Balneário
Bairro Canto
Bairro Capoeiras
Bairro Coloninha
Bairro Estreito
Bairro Jardim Atlântico
Bairro Monte Cristo
Distrito Coqueiros:
Bairro Abraão
Bairro Bom Abrigo
Bairro Coqueiros
Bairro Itaguaçu
Bairro Jardim Capoeiras
Região Norte da Ilha
Distrito Cachoeira do Bom Jesus:
Bairro Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Ponta das Canas
Bairro Praia Brava
Bairro Vargem do Bom Jesus
Bairro Vargem Grande
Distrito Canasvieiras:
Bairro Canasvieiras
Bairro Daniela
Bairro Jurerê
Bairro Praia do Forte
Distrito Ingleses:
Bairro Ingleses
Bairro Santinho
Distrito Ratones:
Bairro Ratones
Bairro Vargem Pequena
Distrito Santo Antônio de Lisboa:
Bairro Cacupé
Bairro Sambaqui
Bairro Santo Antônio de Lisboa
Região Sul da Ilha
Distrito Ribeirão da Ilha:
Bairro Alto Ribeirão
Bairro Ribeirão da Ilha
Distrito Pântano do Sul:
Bairro Armação
Bairro Pântano do Sul
Distrito Campeche:
Bairro Campeche
Bairro Morro das Pedras
Bairro Rio Tavares
Distrito Tapera da Base:
Bairro Carianos
Bairro Tapera da Base
Região Leste da Ilha
Distrito Lagoa da Conceição:
Bairro Costa da Lagoa
Bairro Lagoa da Conceição
Distrito Rio Vermelho:
Bairro Moçambique
Bairro Rio Vermelho
Distrito Barra da Lagoa:
Bairro Barra da Lagoa
O decreto consolida os bairros como subdivisões territoriais com identidade própria, reconhecendo o pertencimento das comunidades e contribuindo para o aprimoramento do planejamento urbano.
A delimitação territorial dos bairros está representada no mapa constante no Anexo Único do decreto, disponível para consulta nesta página.
Quadro de dados demográficos por bairros
Estimativas populacionais e de domicílios calculadas com base nos setores censitários e nas variáveis V0001 e V0002 do Censo IBGE 2022.
Região Central
| Distritos Administrativos | Bairros | Área (km²) | Pop estimada (hab.) | Densidade populacional (hab./km²) | Domicílios estimados (unid.) | Densidade domiciliar (unid./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saco dos Limões | Costeira do Pirajubaé | 4,19 | 8.535 | 2.036,99 | 3.499 | 835,08 |
| Saco dos Limões | Saco dos Limões | 3,13 | 11.469 | 3.664,22 | 5.090 | 1.626,20 |
| Saco Grande | João Paulo | 2,87 | 6.034 | 2.102,44 | 2.635 | 918,12 |
| Saco Grande | Monte Verde | 5,05 | 7.525 | 1.490,10 | 3.092 | 612,28 |
| Saco Grande | Saco Grande | 11,03 | 9.331 | 845,97 | 3.986 | 361,38 |
| Sede | Agronômica | 1,97 | 18.675 | 9.479,70 | 7.976 | 4.048,73 |
| Sede | Centro | 5,39 | 42.308 | 7.849,35 | 23.368 | 4.335,44 |
| Sede | José Mendes | 0,56 | 3.492 | 6.235,71 | 1.433 | 2.558,93 |
| Trindade | Carvoeira | 0,98 | 10.740 | 10.959,18 | 5.788 | 5.906,12 |
| Trindade | Córrego Grande | 6,60 | 12.812 | 1.941,21 | 6.231 | 944,09 |
| Trindade | Itacorubi | 12,80 | 23.600 | 1.843,75 | 12.348 | 964,69 |
| Trindade | Pantanal | 2,31 | 7.690 | 3.329,00 | 4.576 | 1.980,95 |
| Trindade | Santa Mônica | 0,59 | 1.372 | 2.325,42 | 625 | 1.059,32 |
| Trindade | Trindade | 3,32 | 17.865 | 5.381,02 | 9.775 | 2.944,28 |
Região Continental
| Distritos Administrativos | Bairros | Área (km²) | Pop estimada (hab.) | Densidade populacional (hab./km²) | Domicílios estimados (unid.) | Densidade domiciliar (unid./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coqueiros | Abraão | 0,85 | 7.717 | 9.078,84 | 3.696 | 4.348,24 |
| Coqueiros | Bom Abrigo | 0,18 | 1.339 | 7.438,89 | 626 | 3.477,78 |
| Coqueiros | Coqueiros | 1,77 | 13.396 | 7.568,36 | 6.399 | 3.615,25 |
| Coqueiros | Itaguaçu | 0,47 | 1.761 | 3.746,81 | 864 | 1.838,30 |
| Coqueiros | Jardim Capoeiras | 0,47 | 1.545 | 3.287,23 | 628 | 1.336,17 |
| Estreito | Balneário | 0,71 | 5.674 | 7.991,55 | 2.713 | 3.821,13 |
| Estreito | Canto | 0,68 | 6.509 | 9.572,06 | 3.088 | 4.541,18 |
| Estreito | Capoeiras | 2,39 | 17.278 | 7.229,29 | 8.121 | 3.397,91 |
| Estreito | Coloninha | 0,60 | 4.517 | 7.528,33 | 2.269 | 3.781,67 |
| Estreito | Estreito | 1,53 | 9.290 | 6.071,90 | 4.531 | 2.961,44 |
| Estreito | Jardim Atlântico | 1,78 | 12.773 | 7.175,84 | 5.776 | 3.244,94 |
| Estreito | Monte Cristo | 0,59 | 11.219 | 19.015,25 | 4.364 | 7.396,61 |
Região Sul da Ilha
| Distritos Administrativos | Bairros | Área (km²) | Pop estimada (hab.) | Densidade populacional (hab./km²) | Domicílios estimados (unid.) | Densidade domiciliar (unid./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeche | Campeche | 15,38 | 30.934 | 2.011,31 | 16.678 | 1.084,40 |
| Campeche | Morro das Pedras | 1,54 | 3.222 | 2.092,21 | 1.721 | 1.117,53 |
| Campeche | Rio Tavares | 17,73 | 14.936 | 842,41 | 7.667 | 432,43 |
| Pântano do Sul | Armação | 7,95 | 5.133 | 645,66 | 2.947 | 370,69 |
| Pântano do Sul | Pântano do Sul | 34,61 | 4.432 | 128,06 | 3.053 | 88,21 |
| Ribeirão da Ilha | Alto Ribeirão | 7,81 | 7.395 | 946,86 | 3.146 | 402,82 |
| Ribeirão da Ilha | Ribeirão da Ilha | 22,34 | 4.434 | 198,48 | 2.787 | 124,75 |
Região Leste da Ilha
| Distritos Administrativos | Bairros | Área (km²) | Pop estimada (hab.) | Densidade populacional (hab./km²) | Domicílios estimados (unid.) | Densidade domiciliar (unid./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra da Lagoa | Barra da Lagoa | 8,10 | 6.537 | 807,04 | 4.301 | 530,99 |
| Lagoa da Conceição | Costa da Lagoa | 10,97 | 954 | 86,96 | 665 | 60,62 |
| Lagoa da Conceição | Lagoa da Conceição | 19,64 | 12.468 | 634,83 | 7.228 | 368,02 |
| Rio Vermelho | Moçambique | 13,50 | 76 | 5,63 | 40 | 2,96 |
| Rio Vermelho | Rio Vermelho | 18,01 | 30.675 | 1.703,22 | 14.008 | 777,79 |
Região Norte da Ilha
| Distritos Administrativos | Bairros | Área (km²) | Pop estimada (hab.) | Densidade populacional (hab./km²) | Domicílios estimados (unid.) | Densidade domiciliar (unid./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachoeira do Bom Jesus | Cachoeira do Bom Jesus | 9,08 | 6.516 | 728,63 | 4.840 | 533,04 |
| Cachoeira do Bom Jesus | Ponta das Canas | 3,10 | 5.506 | 1.776,13 | 4.655 | 1.501,61 |
| Cachoeira do Bom Jesus | Praia Brava | 2,58 | 349 | 135,27 | 1.311 | 508,14 |
| Cachoeira do Bom Jesus | Vargem do Bom Jesus | 5,12 | 7.900 | 1.542,97 | 3.273 | 639,26 |
| Cachoeira do Bom Jesus | Vargem Grande | 10,26 | 7.412 | 722,42 | 3.233 | 315,11 |
| Canasvieiras | Canasvieiras | 14,42 | 15.979 | 1.108,11 | 12.381 | 858,60 |
| Canasvieiras | Daniela | 1,58 | 1.088 | 688,61 | 1.010 | 639,24 |
| Canasvieiras | Jurerê | 12,86 | 8.134 | 632,50 | 7.501 | 583,28 |
| Canasvieiras | Praia da Forte | 0,44 | 170 | 386,36 | 173 | 393,18 |
| Ingleses | Ingleses | 16,69 | 46.320 | 2.775,13 | 30.137 | 1.805,69 |
| Ingleses | Santinho | 2,58 | 4.993 | 1.935,27 | 3.232 | 1.252,71 |
| Ratones | Ratones | 26,51 | 3.825 | 144,28 | 1.563 | 58,96 |
| Ratones | Vargem Pequena | 5,85 | 1.898 | 324,44 | 848 | 144,96 |
| Santo Antônio de Lisboa | Cacupé | 1,89 | 1.494 | 790,48 | 692 | 366,14 |
| Santo Antônio de Lisboa | Sambaqui | 5,33 | 3.700 | 694,18 | 1.613 | 302,63 |
| Santo Antônio de Lisboa | Santo Antônio de Lisboa | 14,31 | 2.857 | 199,65 | 1.351 | 94,41 |
Seja Patrocinador do Sul de Floripa : 48 99201 4146
E-mail: [email protected]
VALORIZE NOSSO COMÉRCIO DO SUL DA ILHA
ZEN TELECOM – internet fibra ótica.
Cervejaria Refúgio – O sabor artesanal do Sul da Ilha
Dr. Gustavo Cima – medicina esportiva e terapia hormonal
DAVI COLCHÕES TERAPÊUTICOS – personalizados.
SUL DA ILHA DESENTUPIDORA – agilidade, preço justo.
MESUS CONSULTORIA – gestão de resíduos.
Audio Técnica e Rei da GPU – no Carianos
Studio Wash – Excelência em estética automotiva
Escola Peterson Boeira Surf e Bodyboard – aulas de surf em Florianópolis
Loira Hair – Salão de Beleza no Carianos
ANK Advogados – Direito Previdenciário, Trabalhista, Civil, Família e Consumidor
S’malteria Sul da Ilha – Manicure e Pedicure
Elisa Schmidt – Fisioterapia e Osteopatia em Florianópolis
Neto Corretagem de Seguro – Seguro Auto, Moto, Residencial e Celular
ESPAÇO VALENA ESTÉTICA E PILATES – Campeche.
Delicias Caramelle – Café Colonial e Loja de Bolos
Evolution Barbearia – Campeche e Rio Tavares
